Расписание фотокурсов
Июнь | Занятий | ||||
24 | Лена Холкиналекции | 700 ₽ | |||
26 | 3 | 6 800 ₽ | |||
500 ₽ | |||||
28 | 1 | 5 500 ₽ | |||
29 | 7
| 19 700 ₽ | |||
Июль | |||||
01 | Ростислав Машинонлайн-курсы | 6 | 9 600 ₽ | ||
02 | 0 ₽ | ||||
6 | 12 000 ₽ | ||||
3 | 8 900 ₽ | ||||
03 | 1 100 ₽ | ||||
Лада Баевакурс | 7 | 21 300 ₽ | |||
04 | 0 ₽ | ||||
05 | 2 | 5 500 ₽ | |||
08 | Влада Красильниковалекции | 2 000 ₽ | |||
12 | Евгения Балокинакурс | 12 | 29 500 ₽ | ||
5 900 ₽ | |||||
15 | Андрей Рогозинкурс | 4 | 16 800 ₽ | ||
19 | 2 | 14 900 ₽ | |||
2 | 5 900 ₽ | ||||
22 | 2 месяца | 75 000 ₽ | |||
24 | 3 | 6 800 ₽ | |||
29 | 500 ₽ | ||||
Август | |||||
25 | 0 ₽ | ||||
Сентябрь | |||||
22 | 28 | 75 000 ₽ | |||
Октябрь | |||||
07 | 4 месяца | 175 000 ₽ | |||
Другие курсы | |||||
38 700 | |||||
53 300 | |||||
42 700 | |||||
19 400 | |||||
от 6 | 4 500/час | ||||
3 000 | |||||
950 | |||||
600 |