Расписание фотокурсов
Октябрь | Занятий | Академ. часов | |||
03 | 1 | 2.5 | 1 700 ₽ | ||
09 | Андрей Рогозинонлайн-курсы | 6 | 16 | 5 500 ₽ | |
11 | 4 | 16 | 11 300 ₽ | ||
12 | Алексей Соколовкурс | 7 | 28 | 15 900 ₽ | |
1 | 4 | 2 500 ₽ | |||
16 | 213 | 215 000 ₽ | |||
18 | 1 | 0 ₽ | |||
19 | Андрей Рогозинкурс | 11 | 44 | 27 500 ₽ | |
24 | 4 | 16 | 13 500 ₽ | ||
26 | 1 | 500 ₽ | |||
Евгения Балокинакурс | 6 | 24 | 14 500 ₽ | ||
27 | 6 | 24 | 24 500 ₽ | ||
3 | 12 | 6 900 ₽ | |||
29 | Андрей Рогозинкурс | 4 | 16 | 13 500 ₽ | |
30 | 6 | 24 | 12 900 ₽ | ||
Ольга Матвееваонлайн-курсы | 7 | 28 | 8 750 ₽ | ||
Ноябрь | |||||
01 | Олег Бородинонлайн-курсы | 4 | 10.5 | 9 900 ₽ | |
Ольга Ершковакурс | 1 | 2.5 | 1 700 ₽ | ||
03 | 1 | 0 ₽ | |||
04 | 11 | 44 | 27 500 ₽ | ||
05 | 1 | 6.5 | 4 300 ₽ | ||
06 | 1 | 0 ₽ | |||
08 | 1 | 4 | 2 500 ₽ | ||
09 | 7 | 28 | 25 000 ₽ | ||
14 | 11 | 59 000 ₽ | |||
16 | Евгения Балокинакурс | 11 | 44 | 27 500 ₽ | |
17 | Андрей Рогозинкурс | 4 | 16 | 13 500 ₽ | |
21 | 5 | 16 | 11 900 ₽ | ||
4 | 16 | 13 500 ₽ | |||
23 | 1 | 500 ₽ | |||
25 | 4 | 16 | 13 500 ₽ | ||
26 | 1 | 12 | 4 500 ₽ | ||
27 | 16 | 52 | 42 000 ₽ | ||
30 | Андрей Рогозинонлайн-курсы | 6 | 16 | 5 500 ₽ | |
Январь 2024 | |||||
23 | 3 месяца | 96 500 ₽ | |||
Другие курсы | |||||
27 500 | |||||
41 500 | |||||
29 900 | |||||
от 6 | 3 900/час | ||||
3 000 | |||||
950 | |||||
600 |