Расписание фотокурсов
Февраль | Занятий | Академ. часов | |||
04 | 2 | 13 | 8 900 ₽ | ||
1 | 4 | 2 000 ₽ | |||
0 ₽ | |||||
0 ₽ | |||||
06 | 7 | 28 | 25 000 ₽ | ||
07 | 10 | 40 | 19 500 ₽ | ||
08 | 6 | 24 | 15 500 ₽ | ||
09 | 16 | 12 500 ₽ | |||
14 | 11 | 59 000 ₽ | |||
15 | Олег Бородинонлайн-курсы | 4 | 10.5 | 7 000 ₽ | |
Виталий Агабабянкурс | 10 | 40 | 19 500 ₽ | ||
16 | Андрей Рогозинонлайн-курсы | 6 | 16 | 4 500 ₽ | |
17 | 1 000 ₽ | ||||
18 | 16 | 12 500 ₽ | |||
20 | 16 | 11 900 ₽ | |||
21 | 0 ₽ | ||||
22 | Алексей Соколовкурс | 7 | 28 | 13 900 ₽ | |
25 | Александр Павловкурс | 10 | 40 | 19 500 ₽ | |
26 | 1 | 4 | 2 000 ₽ | ||
28 | 500 ₽ | ||||
0 ₽ | |||||
Март | |||||
01 | 3 | 6 900 ₽ | |||
16 | 12 500 ₽ | ||||
02 | 1 | 2.5 | 1 700 ₽ | ||
06 | Андрей Рогозинонлайн-курсы | 6 | 20 | 7 500 ₽ | |
13 | 1 | 4 | 2 000 ₽ | ||
14 | 3 месяца | 85 000 ₽ | |||
18 | 1 | 6.5 | 3 900 ₽ | ||
23 | 1 | 4 | 2 000 ₽ | ||
27 | 7 | 28 | 25 000 ₽ | ||
Другие курсы | |||||
26 500 | |||||
31 500 | |||||
25 900 | |||||
от 6 | 3 900/час | ||||
3 000 | |||||
950 | |||||
600 |