Расписание фотокурсов
Сентябрь | Занятий | ||||
12 | 17 | 42 000 ₽ | |||
16 | 7 | 14 500 ₽ | |||
17 | 11 | 27 500 ₽ | |||
18 | 7 | 15 600 ₽ | |||
19 | 1 | 2 000 ₽ | |||
5 | 10 500 ₽ | ||||
21 | 2 | 11 200 ₽ | |||
22 | 11 | 27 500 ₽ | |||
27 | 3 месяца | 96 500 ₽ | |||
0 ₽ | |||||
28 | Влада Красильниковамастер класс | 2 | 3 500 ₽ | ||
30 | 0 ₽ | ||||
Октябрь | |||||
01 | 1 | 1 700 ₽ | |||
03 | 8 | 38 000 ₽ | |||
04 | 0 ₽ | ||||
07 | 6 | 7 200 ₽ | |||
0 ₽ | |||||
08 | 5 | 11 900 ₽ | |||
09 | Андрей Рогозинкурс | 4 | 6 900 ₽ | ||
10 | 0 ₽ | ||||
11 | 1 | 3 500 ₽ | |||
12 | Анна Арченкурс | 4 | 24 000 ₽ | ||
15 | 5 | 11 300 ₽ | |||
22 | 3 | 7 300 ₽ | |||
23 | Ольга Ершковакурс | 6 | 14 500 ₽ | ||
24 | 0 ₽ | ||||
27 | 11 | 27 500 ₽ | |||
28 | 500 ₽ | ||||
29 | 1 | 2 000 ₽ | |||
Ноябрь | |||||
07 | 7 | 15 600 ₽ | |||
08 | Алексей Соколовкурс | 7 | 16 500 ₽ | ||
20 | 7 | 25 000 ₽ | |||
Другие курсы | |||||
27 500 | |||||
41 500 | |||||
29 900 | |||||
от 6 | 4 500/час | ||||
3 000 | |||||
950 | |||||
600 |