Расписание фотокурсов
Октябрь | Занятий | ||||
08 | Михаил Калининлекции | 0 ₽ | |||
09 | 9
| 38 000 ₽ | |||
Алексей Соколовлекции | 0 ₽ | ||||
10 | Вивиан дель Риокурс | 3 | 6 000 ₽ | ||
11 | 2 | 9 900 ₽ | |||
14 | 4
| 8 900 ₽ | |||
15 | Дмитрий Гиенколекции | 1 | 700 ₽ | ||
4 | 7 900 ₽ | ||||
18 | Андрей Рогозинкурс | 12 | 29 500 ₽ | ||
21 | 1 | 1 500 ₽ | |||
22 | Алексей Соколовонлайн-курсы | 5 | 9 100 ₽ | ||
23 | 2 | 9 900 ₽ | |||
24 | 0 ₽ | ||||
25 | 1 | 1 100 ₽ | |||
27 | Влада Красильниковалекции | 0 ₽ | |||
28 | 7 | 19 300 ₽ | |||
Ноябрь | |||||
04 | Лада Баеваонлайн-курсы | 6 | 9 600 ₽ | ||
05 | 6 | 12 000 ₽ | |||
9 | 38 000 ₽ | ||||
11 | 12 | 29 500 ₽ | |||
5 | 15 500 ₽ | ||||
12 | Алексей Соколовкурс | 6 | 17 500 ₽ | ||
18 | 245 000 ₽ | ||||
21 | 31 900 ₽ | ||||
22 | 25 900 ₽ | ||||
Нина Минчёноккурс | 12 | 29 500 ₽ | |||
25 | Ольга Ершковалекции | 0 ₽ | |||
29 | 2 | 14 900 ₽ | |||
Другие курсы | |||||
53 300 ₽ | |||||
47 000 ₽ | |||||
21 000 ₽ | |||||
42 700₽ | |||||
21 400 ₽ | |||||
от 6 | 4 500 ₽/час | ||||
6 000 ₽/час |