Расписание фотокурсов
Август | Занятий | ||||
03 | Влада Красильниковамастер класс | 2 | 4 000 ₽ | ||
05 | Олег Бородинонлайн-курсы | 5 | 14 900 ₽ | ||
9 | 38 000 ₽ | ||||
06 | 1 100 ₽ | ||||
6 | 6 900 ₽ | ||||
08 | Лада Баевакурс | 7 | 21 300 ₽ | ||
Вивиан дель Риокурс | 3 | 6 000 ₽ | |||
12 | открытая лекцияnew! | 0 ₽ | |||
4
| 8 900 ₽ | ||||
16 | Ольга Ершковакурс | 2 | 5 500 ₽ | ||
19 | Евгения Балокинакурс | 12 | 29 500 ₽ | ||
24 | 2 | 5 900 ₽ | |||
25 | 0 ₽ | ||||
Сентябрь | |||||
03 | 6 | 12 000 ₽ | |||
0 ₽ | |||||
06 | Влада Красильниковалекции | 1 100 ₽ | |||
Ольга Ершковакурс | 2 | 5 500 ₽ | |||
09 | 12 | 29 500 ₽ | |||
13 | 5 900 ₽ | ||||
16 | 5 | 13 500 ₽ | |||
20 | 2 | 5 500 ₽ | |||
22 | 1 100 ₽ | ||||
28 | 75 000 ₽ | ||||
23 | 3 месяца | 96 500 ₽ | |||
24 | Алексей Соколовкурс | 7 | 18 900 ₽ | ||
26 | 3 | 8 900 ₽ | |||
28 | 7
| 19 700 ₽ | |||
Ноябрь | |||||
18 | 245 000 ₽ | ||||
Другие курсы | |||||
47 000 | |||||
53 300 | |||||
42 700 | |||||
19 400 | |||||
от 6 | 4 500/час | ||||
3 000 |